| Ticker Symbol | Date | High | Low | Open | Close |
|---|---|---|---|---|---|
| BIG | 1/1/2009 | 1500 | 1520 | 1499 | 1500 |
| BIG | 1/2/2009 | 1380 | 1320 | 1499 | 1350 |
| BIG | 1/5/2009 | 1430 | 1250 | 1359 | 1250 |
| BIG | 1/6/2009 | 1530 | 1450 | 1559 | 1550 |
| BIG | 1/7/2009 | 1580 | 1520 | 1359 | 1550 |
| BIG | 1/8/2009 | 1642 | 1650 | 1559 | 1650 |
| BIG | 1/9/2009 | 1842 | 1850 | 1759 | 1750 |
To get other stock prices, pass the ticker symbol as the tickerSymbol query string parameter; for example: